Tandemové seskoky
| 26.4-27.4 | 3.5-4.5 | 10.5-11.5 | 17.5-18.5 | 24.5-25.5 |
| 31.5-1.6 | 7.6-8.6 | 14.6-15.6 | 21.6-22.6 | 28.6-29.6 |
| 5.7-6.7 | 12.7-13.7 | 19.7-20.7 | 26.7-27.7 | |
| 2.8.-3.8 | 9.8-10.8 | 16.8-17.8 | 23.8-24.8 | 30.8-31.8 |
| 6.9-7.9 | 13.9-14.9 | 20.9-21.9 | 27.9-28.9 | |
| 4.10-5.10 | 11.10-12.10 | 18.10-19.10 | 25.10.-26.10 |
Základní výcviky
| 1.5-4.5 | 15.5-18.5 | |||
| 5.6-8.6 | 19.6-22.6 | |||
| 10.6-13.6 | 24.7-27.7 | |||
| 7.8-10.8 | 21.8-24.8 | |||
| 4.9-7.9 | 18.9-21.9 | |||
| 2.10-5.10 | 16.10-19.10 |
AFF / IAFF
| 15.5-18.5 | ||||
| 12.6-15.6 | ||||
| 17.7-20.7 | ||||
| 14.8-17.8 | ||||
| 11.9-15,9 | ||||
Pokračovací kurz
| 9.5-12.5 | ||||
| 13.6-16.6 | ||||
| 11.7-14.7 | 29.7-30.7 | |||
| 8.8-11.8 | 22..8-25.8 | |||
| 19.9-22.9 | ||||
| 10.10-13.10 |
