Tandemové seskoky
22.4-23.4 | 29.4-30.4 | |||
6.5-7.5 | 13.5-14.5 | 20.5-21.5 | 27.5-28.5 | |
3.6-4.6 | 9.6-11.6 | 17.6-18.6 | 23.6-25.6 | |
1.7-2.7 | 5.7-9.7 | 15.7-16.7 | 22.7-23.7 | 29.7-30.7 |
5.8-6.8 | 12.8-13.8 | 19.8-20.8 | 26.8-27.8 | |
2.9-3.9 | 8.9-10.9 | 16.9-17.9 | 22.9-24.9 | 30.9-1.10 |
7.10-8.10 | 14.10-15.10 | 21.10-22.10 | 28.10.-29.10 |
Základní výcviky
27.4. – 30.4 | ||||
18.5-21.5 | ||||
1.6-4.6 | 15.6-18.6 | 29.6-2.7 | ||
13.7-16.7 | 27.7-30.7 | |||
10.8-13.8 | 24.8-27.8 | |||
7.9-10.9 | 21.9-24.9 | |||
5.10-8.10 | 19.10-22.10 |
AFF / IAFF
18.5-21.5 | ||||
1.6-4.6 | 15.6-18.6 | |||
13.7-16.7 | 27.7-30.7 | |||
10.8-13.8 | 24.8-27.8 | |||
7.9-10.9 | 21.9-24.9 | |||
5.10-8.10 |
Pokračovací kurz
20.5-21.5 | ||||
10.6-11.6 | ||||
1.7-2.7 | 5.7-9.7 | 29.7-30.7 | ||
5.8-6.8 | 26..8-27.8 | |||
16.9-17.9 | ||||
7.10-8.10 |