Tandem jumps
2.4-4.4 | 9.4-11.4 | 16.4-18.4 | 23.4-25.4 | |
1.5-2.5 | 7.5-9.5 | 14.5-16.5 | 21.5-23.5 | 27.5-30.5 |
4.6-6.6 | 11.6-13.6 | 18.6-20.6 | 25.6-27.6 | |
2.7-4.7 | 9.7-11.7 | 16.7-18.7 | 23.7-25.7 | 30.7-1.8 |
1.8 | 6.8-8.8 | 13.8-15.8 | 20.8-22.8 | 27.8-29.8 |
3.9-5.9 | 10.9-12.9 | 17.9-19.9 | 24.9-26.9 | |
1.10-3.10 | 8.10-10.10 | 15.10-17.10 | 22.10-24.10 | 29.10-31.10 |
Basic course
1.4-4.4 | 8.4-11.4 | 15.4-18.4 | 22.4-25.4 | |
6.5-9.5 | 13.5-16.5 | 20.5-23.5 | 27.5-30.5 | |
3.6-6.6 | 10.6-13.6 | 17.6-20.6 | 24.6-27.6 | |
1.7-4.7 | 8.7-11.7 | 15.7-18.7 | 22.7-25.7 | 29.7-1.8 |
5.8-8.8 | 12.8-15.8 | 19.8-22.8 | 26.8-29.8 | |
2.9-5.9 | 9.9-12.9 | 16.9-19.9 | 23.9-26.9 | |
30.9-3.10 | 7.10-10.10 | 14.10-17.10 | 21.10-24.10 |
AFF / IAFF
15.4-18.4 | ||||
13.5-16.5 | ||||
17.6-20.6 | ||||
15.7-18.7 | ||||
19.8-22.8 | ||||
16.9-19.9 | ||||
7.10-10.10 |
Advancing course
15.4-18.4 | ||||
13.5-16.5 | ||||
17.6-20.6 | ||||
15.7-18.7 | ||||
19.8-22.8 | ||||
16.9-19.9 | ||||
7.10-10.10 |