Tandem jumps
Basic course
AFF / IAFF
Advancing course
Tandem jumps
| 18.4-19.4 | 25.4-26.4 | |||
| 2.5-3.5 | 9.5-10.5 | 16.5-17.5 | 23.5-24.5 | 30.5-31.5 |
| 6.6-7.6 | 13.6-14.6 | 20.6-21.6 | 27.6-28.6 | |
| 4.7-5.7 | 11.7-12.7 | 18.7-19.7 | ||
| 1.8.-2.8 | 8.8-9.8 | 15.8-16.8 | 22.8-23.8 | 29.8-30.8 |
| 5.9-6.9 | 13.9 | 19.9-20.9 | 26.9-27.9 | |
| 3.10-4.10 | 10.10-11.10 | 17.10-18.10 | 24.10-25.10 | 31.10. |
Basic course
| 24.4-26.4 | ||||
| 1.5-3.5 | 15.5-17.5 | 29.5-31.5 | ||
| 5.6-7.6 | 19.6-21.6 | 26.6- 28.6 | ||
| 3.7-5.7 | 10.7-12.7 | 17.7-19.7 | ||
| 31.7-2.8 | 14.8-16.8 | 28.8-30.8 | ||
| 4.9-6.9 | 18.9-20.9 | 25.9-27.9 | ||
| 2.10-4.10 | 9.10-11.10 | 16.10-18.10 |
AFF / IAFF
| 15.5-17.5 | ||||
| 12.6-15.6 | ||||
| 19.7-21.7 | ||||
| 17.8-19.8 | ||||
| 18.9-20.9 | ||||
Advancing course
| 15.5-16.5 | ||||
| 12.6-14.6 | 19.6-21.6 | |||
| 10.7-12.7 | 17.7-19.7 | |||
| 7.8-9.8 | 14.8-16.8 | |||
| 4.9-6.9 | 18.9-20.9 | |||
| 2.10-4.10 | 16.10-18.10 |
